この週の抽選は全4回(ロト6×2、ミニロト、ロト7)。結果と数字の動きを実データで振り返ります。
| ロト6 第2149回 2026-10-26 | 2・11・15・19・24・36(ボーナス 27) 1等 ¥227,124,000(2口) |
|---|---|
| ロト6 第2150回 2026-10-29 | 1・2・14・18・35・38(ボーナス 33) 1等 当選なし |
| ロト7 第701回 2026-10-30 | 1・2・3・13・21・23・24(ボーナス 6・25) 1等 ¥1,200,000,000(1口) |
| ミニロト 第1410回 2026-10-27 | 17・18・26・28・30(ボーナス 23) 1等 ¥22,223,700(7口) |
| ロト6 | ¥211,217,556 |
|---|---|
| ロト7 | ¥239,712,635 |
| ミニロト | なし |
全2150回で最も多いのは、奇数3個が全体の32.9%、奇数4個が全体の24.9%、奇数2個が全体の24.2%、という並びでした。全て奇数・全て偶数の回は少数派です。組み合わせ全体の確率分布をそのまま映した結果で、偏りのない構成ほど「出やすい」のではなく「組み合わせの総数が多い」ことが理由です。