この週の抽選は全4回(ロト6×2、ミニロト、ロト7)。結果と数字の動きを実データで振り返ります。
| ロト6 第2147回 2026-10-19 | 9・16・22・23・27・29(ボーナス 39) 1等 ¥158,402,400(3口) |
|---|---|
| ロト6 第2148回 2026-10-22 | 6・11・14・16・40・42(ボーナス 15) 1等 当選なし |
| ロト7 第700回 2026-10-23 | 2・3・8・12・21・25・26(ボーナス 13・34) 1等 当選なし |
| ミニロト 第1409回 2026-10-20 | 14・21・22・30・31(ボーナス 19) 1等 ¥10,415,900(15口) |
| ロト6 | ¥215,755,968 |
|---|---|
| ロト7 | ¥904,905,380 |
| ミニロト | なし |
全2149組の連続回で実測すると、本数字1個あたり前回と同じ数字が再出現する割合(引っ張り)は13.9%、前回数字の±1が出る割合(スライド)は22.7%でした。どちらも予想手法としてよく語られますが、実測値は「ランダムでもその程度は起きる」水準であり、出現を約束するものではありません。数字選びの見方の一つとして記録しています。